|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد المدخل: | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز | زاوية الرؤية: | 178/178 |
|---|---|---|---|
| النوع: | TFT | السطوع: | 400 نت |
| نظام التشغيل: | أندرويد/نافذة/يو إس بي | التثبيت: | فتحة تركيب قياسية VESA |
| لغة شاشة العرض: | دعم متعدد اللغات | الاسم: | 55 بوصة تعمل باللمس الإصبع المحمولة تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء السبورة الذكية التفاعلية |
| إبراز: | كشك إدارة قائمة الانتظار,وأكشاك شاشة تعمل باللمس الخدمة الذاتية |
||
55 بوصة لمس الإصبع اللمس تحت الحمراء المحمول اللمس اللوحة البيضاء التفاعلية لوحة ذكية
دليل مستخدم كيوسك لمس داخلي.pdf
الخصائص:
| المواصفات | ||||||||||
| حجم اللوحة | 19 22 27 32 43 49 55 65 بوصة | |||||||||
| مساحة العرض ((mm) / وضع | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
| أقصى دقة | 1920*1080 | |||||||||
| إظهار اللون | 16.7M | |||||||||
| مسافة البكسل ((ملم) | 0.63 ((H) × 0.63 ((V) | |||||||||
| السطوع (نيتس) | 400cd/m2 | |||||||||
| التباين | 1000:01:00 | |||||||||
| الزاوية البصرية | 178°/178° | |||||||||
| وقت الاستجابة | 5 ثانية | |||||||||
| الحياة ((ساعات) | >60,000 ((ساعات) | |||||||||
| المدخلات والمخرجات | ||||||||||
| RJ45 | متضمنة ((نسخة الشبكة فقط) | |||||||||
| وحدة 3G / WIFI | متضمنة ((نسخة الشبكة فقط) | |||||||||
| USB | 1 (واجهة USB2.0) | |||||||||
| SD | 1 (MMC/MS متوافق) | |||||||||
| CF | 1 ((اختياري) | |||||||||
| مدخلات الصوت L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| مخرجات الصوت L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| المتحدث | 2 × 5W ((9Ω) | |||||||||
| فيديو | ||||||||||
| نظام الألوان | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| جهاز التحكم عن بعد | جهاز التحكم عن بعد تحت الأشعة تحت البنفسجية | |||||||||
| عرض OSD ((عرض قائمة الشاشة) | ||||||||||
| لغة القائمة | الصينية/الإنجليزية ((دعم لغات متعددة) | |||||||||
| القوة | ||||||||||
| إمدادات الطاقة | AC100 ~ 240V 50 / 60 هرتز | |||||||||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | <= 280 واط | |||||||||
| استهلاك الطاقة في حالة الاستعداد | < 5W | |||||||||
| مظهره | ||||||||||
| اللون/المظهر | أبيض، أسود، مخصص | |||||||||
| القضية | الحجرة المعدنية SPCC | |||||||||
| التثبيت | الوقوف على الأرض | |||||||||
| معيار الجودة | ISO9001،CCC | |||||||||
| وظائف مفصلة | ||||||||||
| تنسيق الفيديو | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| تنسيق الصوت | موجة/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| تنسيق الصورة | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||||
| دقة الصورة | 480P/720P/1080P | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة:
س: كم مدة الضمان لمنتجاتك؟
الجواب: فترة الضمان الموعودة رسمياً هيواحدسنة كاملة بعد الولادة في أحسن الأحوال.
س: متى ستقومين بالتسليم؟
ج: يمكننا أن نجعل التسليم في غضون3-15أيام عمل أو تعتمد على حجم وكميات طلبك.
س: ما نوع الشاشة التي تستخدمها؟
ج: نحن نستخدمسامسونج,LG و AUOالشاشة
س: هل لديك مصنع الحجرة الخاص بك؟
ج: نعم لدينا مصنع الحجرة الخاص بنا، ولدينا أفضل مهندس هيكلي، ونحن نأمل أن توفر لك أفضل شاشة وشكل، لذلكصانع الجهازهو أيضا مرحب به.
هل تقدمون أي خصم ؟
ج: نحن كذلكالمصنع، حتى نتمكن من إعطائك أفضل سعر وأفضل خدمة في نفس الوقت.
س: ما هي طرق الدفع التي تقبلها شركتك؟
ج:نحن نقبل معظم طرق الدفع،ولكننا نقبل بشكل رئيسيعبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، باي بال، موني جرام
اتصل شخص: Allen Lau
الهاتف :: 0086-13418567065